| VAKKEN | 4 BPDM |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Frans | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 2 |
| Wiskunde | 2 |
| Algemene techniek | 2 |
| THEORIE | |
| PDM | 8 |
| PRAKTIJK | |
| PDM | 10 |
| TOTAAL | 32 |
| VAKKEN | 4 BPDM |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Frans | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 2 |
| Wiskunde | 2 |
| Algemene techniek | 2 |
| THEORIE | |
| PDM | 8 |
| PRAKTIJK | |
| PDM | 10 |
| TOTAAL | 32 |