| VAKKEN | 3 TBIOW |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 5 |
| Toegepaste biologie | 2 |
| Toegepaste fysica | 2 |
| Toegepaste chemie | 2 |
| Labo Toegepaste chemie | 1 |
| Biotechniek | 3 |
| Labo biotechniek | 2 |
| TOTAAL | 32 |
Lessentabel 1 A
| 1A-STEM | |
|---|---|
| Keuzegedeelte | 5 uur |
| Digitools | 1 |
| Remediëring Nederlands / Frans | 1 |
| STEM-projecten | 2 |
| Wiskunde verdieping | 1 |
| Algemene Vorming | 27 uur |
| 1A-NATUUR | |
| Keuzegedeelte | 5 uur |
| Digitools | 1 |
| Remediëring Nederlands / Frans | 1 |
| NATUUR-projecten | 2 |
| Wiskunde remediëring / verdieping | 1 |
| Algemene Vorming | 27 uur |
| Algemene vorming | 1 A |
| Geschiedenis | 1 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Mens & samenleving | 2 |
| Engels | 1 |
| Frans | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Muziek | 1 |
| Beeld | 1 |
| Techniek | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| TOTAAL | 27 |
Lessentabel 6 BLB
| VAKKEN | 6 BLB |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Frans | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 2 |
| Nederlands | 2 |
| Wiskunde | 1 |
| Toegepaste economie | 1 |
| THEORIE | |
| Gewasbescherming | 2 |
| Algemene techniek | 1 |
| Landbouwmechanisatie | 1 |
| Akkerbouw & Voedergewinning | 2 |
| Melkveehouderij | 2 |
| Kleinveehouderij | 2 |
| Paardenhouderij | 1 |
| Project seminarie | 1 |
| PRAKTIJK | |
| Algemene techniek | 1 |
| Akkerbouw & Voedergewinning | 2 |
| Stage | 8 |
| TOTAAL | 34 |
Lessentabel 4 BIO
| VAKKEN | 4 TBIOW |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 5 |
| Toegepaste biologie | 2 |
| Toegepaste fysica | 2 |
| Toegepaste chemie | 2 |
| Labo Toegepaste chemie | 1 |
| Biotechniek | 3 |
| Labo biotechniek | 2 |
| TOTAAL | 32 |
Lessentabel 7 BVT
| VAKKEN | 7 BVT |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Engels | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke vorming/ Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 2 |
| Project seminarie | 1 |
| Theorie beheer landbouwbedrijf | 7 |
| Praktijk beheer landbouwbedrijf | 4 |
| Stage | 8 |
| TOTAAL | 32 |
Lessentabel 5 BIO
| VAKKEN | 5 TBIOW |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 6 |
| Toegepaste biologie | 2 |
| Toegepaste fysica | 1 |
| Toegepaste chemie | 3 |
| Biotechniek | 3 |
| Labo biotechniek | 3 |
| TOTAAL | 33 |
Lessentabel 1 B
| 1 B | |
|---|---|
| Keuzegedeelte | 5 uur |
| Nederlands / Frans | 1 |
| Talenturen: Keuzeprojecten | 4 |
| Algemene Vorming | 27 uur |
| Algemene vorming | 1 B |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 3 |
| Engels | 1 |
| Frans | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Muziek | 1 |
| Beeld | 2 |
| Techniek | 4 |
| Natuur en ruimte | 2 |
| TOTAAL | 27 |
Lessentabel 6 BIO
| VAKKEN | 6 TBIOW |
|---|---|
| Levensbeschouwing | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 6 |
| Toegepaste biologie | 2 |
| Toegepaste fysica | 1 |
| Toegepaste chemie | 3 |
| Biotechniek | 3 |
| Labo biotechniek | 3 |
| TOTAAL | 33 |
Lessentabel 2 A
| VAKKEN | 2 A |
|---|---|
| Digitools | 1 |
| Nederlands / Frans / wiskunde | 1 |
| basisoptie | 5 |
| - stem-technieken optie land- en tuinbouw | |
| ALGEMENE VAKKEN | |
| Geschiedenis | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Mens & Samenleving | - |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Muziek | 1 |
| Beeld | 1 |
| Techniek | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| TOTAAL | 32 |
Lessentabel 2 B
| VAKKEN | 2 B |
|---|---|
| Digitools | 1 |
| Nederlands / Frans / wiskunde | 1 |
| Basisoptie stem-technieken optie land- en tuinbouw | 10 |
| ALGEMENE VAKKEN | 27 uur |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke Vorming | 2 |
| Engels | 2 |
| Frans | 1 |
| Nederlands | 3 |
| Wiskunde | 3 |
| Muziek | 1 |
| Techniek | 2 |
| Natuur en Ruimte | 2 |
| TOTAAL | 32 |
